服務熱線
計量授權項目
序號 | 開展檢定項目名稱 | 測量范圍 | 不確定度/準確度等級/最大允許誤差 | 依據檢定規程編碼 |
1 | 硫化氫氣體分析儀 | (0~1000)μmol/mol | MPE:±10% | JJG695-2019 |
2 | 硫化氫氣體檢測報警儀 | (0~1000)μmol/mol | MPE:±2μmol/mol 或±10% | JJG695-2019 |
3 | 氯乙烯氣體檢測報警儀 | (0<x≤50)μmol/mol | MPE:±5μmol/mol | JJG 1125-2016 |
4 | 氯乙烯氣體檢測報警儀 | (50<x<100)μmol/mol | MPE:±10% | JJG 1125-2016 |
5 | 電化學氧測定儀 | (0~100)% | MPE:±2.0%FS(≤25%)
MPE:±3.0%FS(>25%) | JJG365-2008 |
6 | 一氧化碳檢測報警器 | (0~2000)μmol/mol | MPE:±5μmol/mol或±10%(滿足其中之一即可) | JJG 915-2008 |
7 | 氣相色譜儀 | 熱導檢測器(TCD) | 靈敏度:≥800mV·mL/mg | JJG 700-2016 |
8 | 氣相色譜儀 | 火焰離子化檢測(FID) | 檢測限:≤0.5ng/s | JJG 700-2016 |
9 | 氣相色譜儀 | 火焰光度檢測器(FPD) | 檢測限:≤0.5ng/s(硫) | JJG 700-2016 |
10 | 氣相色譜儀 | 火焰光度檢測器(FPD) | 檢測限:≤0.1ng/s(磷) | JJG 700-2016 |
11 | 氣相色譜儀 | 氮磷檢測器(NPD) | 檢測限:≤5pg/s(氮) | JJG 700-2016 |
12 | 氣相色譜儀 | 氮磷檢測器(NPD) | 檢測限:≤10g/s(磷) | JJG 700-2016 |
13 | 氣相色譜儀 | 電子捕獲檢測器(ECD) | 檢測限:≤5pg/mL | JJG 700-2016 |
14 | 氣相色譜儀 | 柱箱溫度穩定性;定性/定量重復性 | 柱箱溫度穩定性:≤0.5%
定性重復性:≤1%
定量重復性:≤3% | JJG 700-2016 |
15 | 液相色譜儀 | 紫外-可見光檢測器、二極管陣列檢測器 熒光檢測器 示差折光率檢測器 蒸發光散射檢測器 | 最小檢測濃度:
≤5×10-8g/mL(紫外-可見光、二極管陣列檢測器);
≤5×10-9g/mL(熒光檢測器);
≤5×10-6g/mL(示差折光率檢測器);
≤5×10-6g/mL(蒸發光散射檢測器)
泵流量穩定性:2%~3%
柱箱溫度穩定性:≤1℃/h | JJG705-2014 液相色譜儀檢定規程 |