服務熱線
特性量值及不確定度:
本系列標準物質選用8個合格實驗室進行協作定值。對全部定值實驗數據進行數理統計后計算出標準值及不確定度,其中標準值為剔除離群值后的總平均值,U為95%置信概率下的擴展不確定度(k=2)。
編號 | 標準值與 不確定度 | 質量分數,% | ||||||||||
C | S | Mn | Cr | Ni | Cu | Ti | V | B | P | Si | ||
GBW(E) 010481 | 標準值 | 0.301 | 0.015 | 0.92 | 1.17 | 0.261 | 0.039 | 0.011 | 0.094 | 0.018 | 0.020 | 4.78 |
U(k=2) | 0.006 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | |
GBW(E) 010482 | 標準值 | 0.639 | 0.012 | 1.98 | 0.89 | 0.550 | 0.091 | 0.019 | 0.194 | 0.012 | 0.096 | 2.75 |
U(k=2) | 0.006 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | |
GBW(E) 010483 | 標準值 | 0.877 | 0.015 | 3.06 | 0.582 | 0.794 | 0.153 | 0.027 | 0.244 | 0.0060 | 0.155 | 1.71 |
U(k=2) | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.0004 | 0.003 | 0.02 | |
GBW(E) 010484 | 標準值 | 1.18 | 0.010 | 3.72 | 0.240 | 1.05 | 0.180 | 0.035 | 0.292 | 0.0012 | 0.195 | 1.01 |
U(k=2) | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.006 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.0004 | 0.004 | 0.01 |
參數 | |
---|---|
不確定度 | \ |
標準值(標稱值) | \ |
用途及特點 | 本標準物質包括 4 個梯度不同元素含量的合金鋼光譜分析標準物質。該系列標準物質用于 合金鋼分析儀器的標定和校準、儀器性能評價、試驗方法的確認和研究、測試質量監控等方面。 |
保質期 | 十年 |