服務熱線
最新!4家實驗室違規被CNAS處理
發布時間:2024-08-06 作者:小編 瀏覽次數:
CNAS最新消息,7月份72家實驗室暫停、注銷、撤銷資質認可,其中4家實驗室因違反規定被CNAS處理,詳見下表黃色標注部分。
暫停注銷撤銷公告 | ||
序號 | 機構描述 | 公布內容 |
1 | [證書號]:L7300 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:宜昌仁和司法鑒定所 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-26 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L5034 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:東莞市倍通檢測技術有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-26 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L9329 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:江蘇亞盛醫藥開發有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-30 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L5076 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:湖北省人民檢察院檢察技術信息處 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-24 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L12905 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:淮安市公安局電子數據檢驗鑒定中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-24 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L13347 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:上海阿泰可檢測技術有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L2153 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:內蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司質檢中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L16851 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:中際聯合(北京)科技股份有限公司測試中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L17025 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:國新電梯科技股份有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號]:L9237 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:廣州東方縱橫檢測服務有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L12894 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:泛亞中測檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-25 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L15879 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:山東交通學院船舶與海洋防污染實驗中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L15974 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:快思瑞科技(上海)有限公司測試中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L6280 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:中國石油化工股份有限公司長嶺分公司檢驗中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-24 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L12984 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:食亦安(廈門)檢測技術有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-24 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L16970 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:河南中晟計量檢測有限公司 | [原因]:違反CNAS相關規定 | |
[時間]:2024-07-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L7979 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:江蘇省南京市人民檢察院檢察信息技術部 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-23至2025-01-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L10935 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:廣東玖木通實業有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L2975 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:四川大西洋焊接材料股份有限公司檢測所 | [原因]:違反CNAS相關規定 | |
[時間]:2024-07-23至2024-10-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L2355 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:石家莊海關技術中心廊坊業務部 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L7959 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:中誠技術檢測(遼寧)有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-23至2025-01-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L3936 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:南方醫科大學衛生檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-23至2025-01-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L10400 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:國檢測試控股集團計量檢測有限公司 | [原因]:違反CNAS相關規定 | |
[時間]:2024-07-23至2024-10-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L9219 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:西安元創化工科技股份有限公司分析測試中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-22至2025-01-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L18666 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:廈門源利達建材科技有限公司試驗室 | [原因]:未按期監督 | |
[時間]:2024-07-22至2024-10-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L17083 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:捷威動力工業嘉興有限公司測試驗證中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-22至2025-01-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L16619 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:安徽國登管業科技有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-22至2025-01-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號]:L11235 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-19至2025-01-19 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號]:L18779 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:天計科技(北京)有限公司潤雨實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-19至2025-01-19 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L14813 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:貴州健安德科技有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號]:L17454 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:上海玉詠生物技術有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號]:L0399 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:北京微量化學研究所分析測試中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-19 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號]:L0122 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:南昌摩托車質量監督檢驗所有限公司 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-18至2025-01-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號]:L3866 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:河南省地質礦產勘查開發局第一地質礦產調查院實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-18至2025-01-18 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號]:L11452 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:愷博(常熟)座椅機械部件有限公司上海分公司實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號]:L2135 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:錦州市檢驗檢測認證中心(國家鐵路罐車容積計量站錦州分站) | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 | [證書號]:L7908 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:北京赫安測評技術有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
38 | [證書號]:L5563 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:啟明信息技術股份有限公司檢測中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
39 | [證書號]:L17514 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:上海新松機器人有限公司測試中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
40 | [證書號]:L10660 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:天津市濱海新區公安局電子證據檢驗鑒定所 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
41 | [證書號]:L0151 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:遼寧省農業機械鑒定站 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
42 | [證書號]:L16684 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:中國建筑科學研究院天津分院 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
43 | [證書號]:L17547 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:江蘇雙騁環保檢測技術有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
44 | [證書號]:L16920 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:廣東粵港澳大灣區國家納米科技創新研究院納米生物安全評價研究中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
45 | [證書號]:L16119 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:四川寬窄紙品有限責任公司檢驗中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
46 | [證書號]:L12519 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:成都創華計量檢測有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
47 | [證書號]:L2387 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:桂林天源技術檢測有限公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
48 | [證書號]:L4066 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:溫州市榜峰光學儀器有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-12至2025-01-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
49 | [證書號]:L14615 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:廣東海大畜牧獸醫研究院有限公司動物疫病檢測中心 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
50 | [證書號]:L12572 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:浙江德恒檢測科技有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-11至2025-01-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
51 | [證書號]:L18611 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:雷納德流體智能科技江蘇股份有限公司檢測中心 | [原因]:未按期監督 | |
[時間]:2024-07-11至2025-01-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
52 | [證書號]:L13298 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:海納眾為(天津)科技服務有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
53 | [證書號]:L4332 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:北京市無線電監測站 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
54 | [證書號]:L13300 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:上海焱晶燃燒設備檢測有限公司 | [原因]:違反CNAS相關規定 | |
[時間]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
55 | [證書號]:L13292 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:深圳飛德利照明科技有限公司檢測中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
56 | [證書號]:L13352 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:西安航空學院材料測試中心 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
57 | [證書號]:L1014 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:深圳市南山區建設工程質量監督檢驗站 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
58 | [證書號]:L18678 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:中國石油天然氣股份有限公司勘探開發研究院信息技術中心移動測評實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
59 | [證書號]:L8515 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:濱州市公安局網絡社會防控和電子數據檢驗鑒定中心 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
60 | [證書號]:L11227 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:廣東天地方正司法鑒定中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
61 | [證書號]:L16565 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:河南聚倫檢測科技有限公司 | [原因]:未按期復評 | |
[時間]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
62 | [證書號]:L6745 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:四川省達州市人民檢察院檢察技術信息部 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-03 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
63 | [證書號]:L17441 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:中幕工程檢驗檢測有限責任公司 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-07-03 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
64 | [證書號]:L3825 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:壽光市公安局刑事科學技術室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-05至2025-01-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
65 | [證書號]:L5672 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:中冶一局(河北)檢測技術有限公司 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-05至2025-01-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
66 | [證書號]:L9013 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:安費諾-泰姆斯(常州)通訊設備有限公司上海分公司測試實驗室 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-02至2025-01-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
67 | [證書號]:L18925 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:上海京誠檢測技術有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
68 | [證書號]:L18308 | [結果]:暫停認可 |
[單位名稱]:泉州興源新材料科技有限公司實驗中心 | [原因]:自愿申請暫停 | |
[時間]:2024-07-02至2025-01-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
69 | [證書號]:L8121 | [結果]:撤銷認可 |
[單位名稱]:德州市公安局電子物證檢驗鑒定中心 | [原因]:超過暫停期限 | |
[時間]:2024-06-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
70 | [證書號]:L0686 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:多美滋嬰幼兒食品有限公司實驗室 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
71 | [證書號]:L4773 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:北京邁斯騰醫藥技術有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
72 | [證書號]:L19051 | [結果]:注銷認可 |
[單位名稱]:陜西華邦檢測服務有限公司 | [原因]:自愿申請注銷 | |
[時間]:2024-07-02 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |