服務熱線
檢校項目--請點擊查看
1 | 自準直儀 | 角度 | 自準直儀檢定規程 JJG 202 |
2 | 表面粗糙度比較樣板 | 粗糙度 | 表面粗糙度比較樣塊校準規范 JJF 1099 |
3 | *坐標測量機 | 長度 | 坐標測量機校準規范 JJF 1064 |
4 | 水平儀檢定器 | 角度 | 水平儀檢定器檢定規程 JJG 191 |
5 | 電子水平儀和合像水平儀 | 角度 | 電子水平儀和合像水平儀檢定規程 JJG 103 |
6 | 方箱 | 垂直度 | 方形角尺檢定規程 JJG 194 |
7 | 方形角尺 | 垂直度 | 方形角尺檢定規程 JJG 1046 |
8 | *數顯測高儀 | 長度 | 數顯測高儀檢定規程 JJG 929 |
9 | *直角尺檢定儀 | 垂直度 | 直角尺檢查儀校準規范 JJF 1140 |
10 | 觸針式表面粗糙度測量儀 | 粗糙度 | 觸針式表面粗糙度測量儀校準規范 JJF 1105 |
11 | *小角度檢查儀 | 角度 | 小角度檢查儀檢定規程 JJG 300 |
12 | 試驗篩 | 長度 | 試驗篩校準規范 JJF 1175 |
13 | 刮板細度計 | 長度 | 刮板細度計檢定規程 JJG 905 |
14 | *讀數、測量顯微鏡 | 長度 | 讀數、測量顯微鏡檢定規程 JJG 571 |
15 | 角度塊 | 角度 | 角度塊檢定規程 JJG 70 |
16 | 環規 | 長度 | 標準環規檢定規程 JJG 894 |
17 | 三針、針規 | 長度 | 三針、針規校準規范 JJF 1207 |
18 | *跳動檢查儀 | 長度 | 跳動檢查儀校準規范 JJF 1109 |
19 | 電感測微儀 | 長度 | 電感測微儀校準規范 JJF 1331 |
20 | 平尺 | 平直度 | 平尺校準規范 JJF 1097 |
21 | *光學、數顯分度臺 | 角度 | 光學、數顯分度臺校準規范 JJF 1114 |
22 | 刀口形直尺 | 直線度 | 刀口形直尺檢定規程 JJG 63 |
23 | 圓柱螺紋量規 | 長度 | 圓柱螺紋量規校準規范 JJF 1345 |
24 | 光學測角比較儀 | 角度 | 光學測角比較儀校準規范 JJF 1078 |
25 | *多齒分度臺 | 角度 | 多齒分度臺檢定規程 JJG 472 |
26 | *金相顯微鏡 | 倍率 | 金相顯微鏡檢定規程 JJG(教委) 012 |
27 | 鋼直尺 | 長度 | 鋼直尺檢定規程 JJG 1 |
28 | 鋼卷尺 | 長度 | 鋼卷尺檢定規程 JJG 4 |
29 | 直角尺 | 角度 | 直角尺檢定規程 JJG 7 |
30 | 塞尺 | 長度 | 塞尺檢定規程 JJG 62 |
31 | 內徑千分尺 | 長度 | 內徑千分尺檢定規程 JJG 22 |
32 | 測量內尺寸千分尺 | 長度 | 測量內尺寸千分尺校準規范 JJF 1411 |
33 | 杠桿千分尺、杠桿卡規 | 長度 | 杠桿千分尺、杠桿卡規檢定規程 JJG 26 |
34 | 百分表式卡規 | 長度 | 百分表式卡規檢定規程 JJG 109 |
35 | 焊接檢驗尺 | 長度 | 焊接檢驗尺檢定規程 JJG 704 |
角度 | |||
36 | 齒厚卡尺 | 長度 | 齒厚卡尺校準規范 JJF 1072 |
37 | 機械式比較儀 | 長度 | 機械式比較儀檢定規程 JJG 39 |
38 | 半徑樣板 | 長度 | 半徑樣板檢定規程 JJG 58 |
39 | 螺紋樣板 | 長度 | 螺紋樣板檢定規程 JJG 60 |
40 | 超聲波測厚儀 | 長度 | 超聲波測厚儀校準規范 JJF 1126 |
41 | 框式水平儀和條式水平儀 | 角度 | 框式水平儀和條式水平儀校準規范 JJF 1084 |
42 | 水準儀 | 角度 | 水準儀檢定規程 JJG 425 |
43 | 光學經緯儀 | 角度 | 光學經緯儀檢定規程 JJG 414 |
44 | 萬能角度尺 | 角度 | 萬能角度尺檢定規程 JJG 33 |
45 | 組合式角度尺 | 長度 | 組合式角度尺校準規范 JJF 1132 |
角度 | |||
46 | 杠桿表 | 長度 | 杠桿表檢定規程 JJG 35 |
47 | 內徑表 | 長度 | 內徑表校準規范 JJF 1102 |
48 | 深度指示表 | 長度 | 深度指示表檢定規程 JJG 830 |
49 | 大量程百分表 | 長度 | 大量程百分表檢定規程 JJG 379 |
50 | 外徑千分尺(500~3000) mm | 長度 | 外徑千分尺(500mm~3000mm)校準規范 JJF 1088 |
51 | 深度千分尺 | 長度 | 深度千分尺檢定規程 JJG 24 |
52 | 公法線千分尺 | 長度 | 公法線千分尺檢定規程 JJG 82 |
53 | 帶表千分尺 | 長度 | 帶表千分尺檢定規程 JJG 427 |
54 | 水平尺 | 角度 | 水平尺校準規范 JJF 1085 |
55 | 電子水平尺 | 角度 | 電子水平尺校準規范 JJF 1119 |
56 | 扭簧比較儀 | 長度 | 扭簧比較儀檢定規程 JJG 118 |
57 | 高度卡尺 | 長度 | 高度卡尺檢定規程 JJG 31 |
58 | 垂準儀 | 角度 | 垂準儀校準規范 JJF 1081 |
59 | *工具顯微鏡 | 長度 | 工具顯微鏡檢定規程 JJG 56 |
60 | *光學計 | 長度 | 光學計檢定規程 JJG 45 |
61 | *光學分度頭 | 角度 | 光學、數顯分度頭檢定規程 JJG 57 |
62 | *接觸式干涉儀 | 長度 | 接觸式干涉儀檢定規程 JJG 101 |
63 | *光切顯微鏡 | 粗糙度 | 光切顯微鏡校準規范 JJF 1092 |
64 | *干涉顯微鏡 | 粗糙度 | 干涉顯微鏡檢定規程 JJG 77 |
65 | *測長機 | 長度 | 測長機校準規范 JJF 1066 |
66 | *測長儀 | 長度 | 測長儀校準規范 JJF 1189 |
67 | *投影儀 | 長度 | 投影儀校準規范 JJF 1093 |
68 | 量塊 | 長度 | 量塊檢定規程 JJG 146 |
69 | 千分表檢定儀 | 長度 | 指示類量具檢定儀檢定規程 JJG 201 |
70 | 百分表檢定儀 | 長度 | 指示類量具檢定儀檢定規程 JJG 201 |
71 | 千分尺 | 長度 | 千分尺檢定規程 JJG 21 |
72 | 通用卡尺 | 長度 | 通用卡尺檢定規程 JJG 30 |
73 | 平面平晶 | 平面度 | 平晶檢定規程 JJG 28 |
74 | 平行平晶 | 平行度 | 平晶檢定規程 JJG 28 |
75 | *平板 | 平直度 | 平板檢定規程 JJG 117 |
76 | 指示表 | 長度 | 指示表(指針式、數顯式)檢定規程 JJG 34 |
77 | 光滑極限量規 | 長度 | 光滑極限量規檢定規程 JJG 343 |
78 | 引伸計標定器 | 長度 | 引伸計標定器校準規范 JJF 1096 |
79 | *關節臂式坐標測量機 | 長度 | 關節臂式坐標測量機校準規范 JJF 1408 |
80 | *生物顯微鏡 | 倍率 | 生物顯微鏡校準規范 JJF 1402 |
長度 | |||
81 | 厚度表 | 長度 | 厚度表校準規范 JJF 1255 |
82 | 帶表卡規 | 長度 | 帶表卡規校準規范 JJF 1253 |
83 | 磁性、電渦流式涂層測厚儀 | 長度 | 磁性、電渦流式覆層測厚儀檢定規程 JJG 818 |
84 | *氣相色譜儀 | 靈敏度 | 氣相色譜儀檢定規程 JJG 700 |
檢出限 | |||
85 | *液相色譜儀 | 最小檢測濃度 | 液相色譜儀檢定規程 JJG 705 |
86 | *原子吸收分光光度計 | 檢出限 | 原子吸收分光光度計檢定規程 JJG 694 |
87 | 紫外、可見分光光度計 | 波長 | 紫外、可見、近紅外分光光度計檢定規程 JJG 178 |
透射比 | |||
88 | 可燃氣體檢測報警器 | 含量 | 可燃氣體檢測報警器檢定規程 JJG 693 |
89 | CO、CO2紅外線氣體分析器 | CO、CO2含量 | 一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器檢定規程 JJG 635 |
90 | *自動電位滴定儀 | 含量 | 自動電位滴定儀檢定規程 JJG 814 |
91 | pH(酸度)計 | pH | 實驗室pH(酸度)計檢定規程 JJG 119 |
92 | 旋光儀及旋光糖量計 | 旋光度 | 旋光儀及旋光糖量計檢定規程 JJG 536 |
糖度 | |||
93 | 白度計 | 白度 | 白度計檢定規程 JJG 512 |
94 | *定碳定硫測 定 儀 | 碳、硫含量 | 定碳定硫測定儀檢定規程 JJG 395 |
95 | 玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器檢定規程 JJG 196 |
96 | 電導率儀 | 電導率 | 電導率儀檢定規程 JJG 376 |
97 | 移液器 | 容量 | 移液器檢定規程 JJG 646 |
98 | *卡爾.費休庫倫法微量水分測定儀 | 含水量 | 卡爾.費休庫倫法微量水分測定儀檢定規程 JJG 1044 |
99 | 手持糖量(含量)計及手持折射儀 | 濃 度 | 手持糖量(含量)計及手持折射儀檢定規程 JJG 820 |
折射率 | |||
100 | 測色色差計 | 色度 | 測色色差計檢定規程 JJG 595 |
101 | *離子色譜儀 | 最小檢測濃度 | 離子色譜儀檢定規程 JJG 823 |
102 | *氣相色譜-質譜聯用儀 | 信噪比 | 臺式氣相色譜-質譜聯用儀校準規范 JJF 1164 |
103 | 木材含水率測量儀 | 含水率 | 木材含水率測量儀檢定規程 JJG 986 |
104 | 烘干法水分測定儀 | 質量 | 烘干法水分測定儀檢定規程 JJG 658 |
105 | *熔點測定儀 | 熔點 | 熔點測定儀檢定規程 JJG 701 |
106 | *等離子體發射光譜儀 | 檢出限 | 發射光譜儀檢定規程 JJG 768 |
107 | *直讀光譜儀 | 檢出限 | 發射光譜儀檢定規程 JJG 768 |
108 | *熔體流動速率儀 | 速率 | 熔體流動速率儀檢定規程 JJG 878 |
109 | 大氣采樣器 | 流量 | 大氣采樣器檢定規程 JJG 956 |
110 | 旋轉黏度計 | 黏度計常數 | 旋轉黏度計檢定規程 JJG 1002 |
111 | 流出杯黏度計 | 流出時間 | 流出杯式粘度計檢定規程 JJG 743 |
112 | *運動黏度測定器 | 運動黏度 | 運動黏度測定器校準規范 JJF 1274 |
113 | 電化學氧測定儀 | 氧氣濃度 | 電化學氧測定儀檢定規程 JJG 365 |
114 | 順磁式氧分析器 | 氧氣濃度 | 順磁式氧分析器檢定規程 JJG 662 |
115 | 煤中全硫測定儀 | 硫含量 | 煤中全硫測定儀檢定規程 JJG 1006 |
116 | 鏡向光澤度計 | 光澤度 | 鏡向光澤度計和光澤度板檢定規程 JJG 696 |
117 | 二等標準鉑銠10-鉑熱電偶 | 溫度 | 標準鉑銠10-鉑熱電偶檢定規程 JJG 75 |
118 | 工作用貴金屬熱電偶 | 溫度 | 工作用貴金屬熱電偶檢定規程 JJG 141 |
119 | 工作用廉金屬熱電偶 | 溫度 | 工作用廉金屬熱電偶檢定規程 JJG 351 |
120 | 標準水銀溫度計 | 溫度 | 標準水銀溫度計檢定規程 JJG 161 |
121 | 工作用玻璃液體溫度計 | 溫度 | 工作用玻璃液體溫度計檢定規程 JJG 130 |
122 | 電接點玻璃水銀溫度計 | 溫度 | 電接點玻璃水銀溫度計檢定規程 JJG 131 |
123 | 雙金屬溫度計 | 溫度 | 雙金屬溫度計檢定規程 JJG 226 |
124 | 壓力式溫度計 | 溫度 | 壓力式溫度計檢定規程 JJG 310 |
125 | 半導體點溫計 | 溫度 | 半導體點溫計檢定規程 JJG 363 |
126 | 溫度指示控制儀/數字溫度計 | 溫度 | 溫度指示控制儀檢定規程 JJG 874 |
127 | 溫度巡回檢測儀 | 溫度 | 溫度巡回檢測儀校準規范 JJF 1171 |
128 | 溫濕度表/干濕溫度計 | 溫度 | 機械式溫濕度計檢定規程 JJG 205 |
濕度 | |||
129 | *恒溫槽/水浴鍋 | 溫度 | 恒溫槽技術性能測試規范校準規范 JJF 1030 |
130 | *溫度、濕度試驗設備/干燥箱 | 溫度 | 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 JJF 1101 |
濕度 | |||
131 | *檢定爐 | 溫度 | 熱電偶檢定爐溫度場測試技術規范 JJF 1184 |
132 | 工業鉑、銅熱電阻 | 溫度 | 工業鉑、銅熱電阻檢定規程 JJG 229 |
133 | 數字溫度儀表 | 溫度 | 數字溫度指示調節儀檢定規程 JJG 617 |
134 | 溫度變送器 | 溫度 | 溫度變送器校準規范 JJF 1183 |
135 | 工業過程測量記錄儀/數據采集器 | 溫度 | 工業過程測量記錄儀檢定規程 JJG 74 |
136 | 動圈式溫度指示調節儀 | 溫度 | 動圈式溫度(指示、指示位式調節)儀表檢定規程 JJG 186 |
137 | 紅外測溫儀 | 溫度 | 工作用輻射溫度計檢定規程 JJG 856 |
138 | 鎧裝熱電偶 | 溫度 | 鎧裝熱電偶校準規范 JJF 1262 |
139 | *箱式電阻爐 | 溫度 | 箱式電阻爐校準規范 JJF 1376 |
140 | 干體式溫度校準器 | 溫度 | 干體式溫度校準器校準方法 JJF 1257 |
141 | *醫用熱力滅菌設備溫度計 | 溫度 | 醫用熱力滅菌設備溫度計校準規范 JJF 1308 |
142 | 模擬式溫度指示調節儀 | 溫度 | 模擬式溫度指示調節儀 JJG 951 |
143 | 砝碼 | 質量 | 砝碼檢定規程 JJG 99 |
144 | *機械天平 | 質量 | 機械天平檢定規程 JJG 98 |
145 | 彈性元件精密壓力表和真空表 | 壓力 | 彈性元件式精密壓力表和真空表檢定規程 JJG 49 |
146 | *拉力、壓力和萬能試驗機 | 力值 | 拉力、壓力和萬能試驗機檢定規程 JJG 139 |
147 | *電子式萬能試驗機 | 力值 | 電子式萬能試驗機檢定規程 JJG 475 |
148 | *彈簧拉壓試驗機 | 力值 | 專用工作測力計校準規范 JJF 1134 |
149 | *非金屬拉力、壓力和萬能試驗機 | 力值 | 非金屬拉力、壓力和萬能試驗機檢定規程 JJG 157 |
150 | *洛氏硬度計/表面洛氏硬度計 | 硬度 | 金屬洛氏硬度計檢定規程 JJG 112 |
151 | *布氏硬度計 | 硬度 | 金屬布氏硬度計檢定規程 JJG 150 |
152 | 維氏硬度計/顯微硬度計 | 硬度 | 金屬維氏硬度計檢定規程 JJG 151 |
153 | *橡膠硬度計 | 硬度 | A型邵氏硬度計檢定規程 JJG 304,D型邵氏硬度計檢定規程 JJG 1039 |
154 | *里氏硬度計 | 硬度 | 里氏硬度計檢定規程 JJG 747 |
155 | *電子天平 | 質量 | 電子天平檢定規程 JJG 1036 |
156 | *架盤天平 | 質量 | 架盤天平檢定規程 JJG 156 |
157 | *扭力天平 | 質量 | 扭力天平檢定規程 JJG 46 |
158 | *數字指示秤 | 質量 | 數字指示秤檢定規程 JJG 539 |
159 | *模擬指示秤 | 質量 | 模擬指示秤檢定規程 JJG 13 |
160 | *非自行指示秤 | 質量 | 非自動指示秤檢定規程 JJG 14 |
161 | 扭矩扳子、改錐 | 扭矩 | 扭矩扳子檢定規程 JJG 707 |
162 | *測功裝置 | 扭矩 | 測功裝置檢定規程 JJG 653 |
轉速 | |||
163 | 轉速表 | 轉速 | 轉速表檢定規程 JJG 105 |
164 | *機械式振動試驗臺 | 加速度 | 機械式振動試驗臺檢定規程 JJG 189 |
頻率 | |||
165 | *電動式振動試驗臺 | 加速度 | 電動式振動試驗臺檢定規程 JJG 190 |
頻率 | |||
166 | *數字式電動振動試驗系統 | 加速度 | 數字式電動振動試驗系統檢定規程 JJG 948 |
頻率 | |||
167 | *液壓式振動試驗臺 | 加速度 | 液壓式振動試驗臺檢定規程 JJG 638 |
頻率 | |||
168 | *落體沖擊試驗臺 | 加速度 | 落體沖擊臺檢定規程 JJG 541 |
169 | *碰撞試驗臺 | 加速度 | 碰撞試驗臺檢定規程 JJG 497 |
170 | 工作測力儀 | 力值 | 工作測力儀檢定規程 JJG 455 |
171 | 量儀測力儀 | 力值 | 專用工作測力機校準規范 JJF 1134 |
172 | *木材萬能試驗機 | 力值 | 木材萬能試驗機檢定規程 JJG 474 |
173 | 壓力變送器 | 壓力 | 壓力變送器檢定規程 JJG 882 |
174 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表 | 壓力 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規程 JJG 52 |
175 | 工作用液體壓力計 | 壓力 | 工作用液體壓力計檢定規程 JJG 540 |
176 | 紙張透氣度測定儀 | 壓力 | 紙與紙板透氣度測定儀檢定規程 JJG(輕工) 51 |
直徑 | |||
177 | *橡膠阿克隆磨耗試驗機 | 角度 | 橡膠阿克隆磨耗試驗機檢定規程 JJG(化工) 103 |
轉速 | |||
力值 | |||
178 | *抗折試驗機 | 力值 | 抗折試驗機檢定規程 JJG 476 |
179 | 汽車制動操縱力計 | 力值 | 汽車制動操縱力計校準規范 JJF 1169 |
180 | 數字壓力計 | 壓力 | 數字壓力計檢定規程 JJG 875 |
181 | 金屬韋氏硬度計 | 硬度 | 金屬韋氏硬度計檢定規程 JJG 944 |
182 | 超聲波硬度計 | 硬度 | 超聲波硬度計校準規范 JJF 1436 |
力值 | |||
183 | *專用工作測力機 | 力值 | 專用工作測力機校準規范 JJF 1134 |
184 | *輪胎耐久性及輪胎高速性能轉鼓試驗機 | 力值 | 輪胎耐久性及輪胎高速性能轉鼓試驗機校準規范 JJF 1195 |
速度 | |||
185 | *輪胎強度及脫圈試驗機 | 力值 | 輪胎強度及脫圈試驗機校準規范 JJF 1194 |
186 | *扭矩測量儀 | 扭矩 | 扭矩板子檢定儀檢定規程 JJG 797 |
187 | *離心機 | 恒加速度 | 離心式恒加速度試驗機檢定規程 JJG 972 |
188 | *顆粒碰撞噪聲檢測系統 | 振動加速度 | 顆粒碰撞噪聲檢測系統校準規范 JJF 1220 |
頻率 | |||
時間 | |||
沖擊加速度 | |||
189 | 標準電池 | 電動勢 | 標準電池檢定規程 JJG 153 |
190 | 標準電阻 | 電阻 | 直流電阻器檢定規程 JJG 166 |
191 | 直流比較儀式電位差計 | 電動勢 | 直流比較儀式電位差計檢定規程 JJG 505 |
192 | 直流電位差計 | 電動勢 | 直流電位差計檢定規程 JJG 123 |
193 | 直流電橋 | 電阻 | 直流電橋檢定規程 JJG 125 |
194 | 三次平衡電橋 | 電阻 | 三次平衡雙電橋檢定規程 JJG 487 |
195 | 直流比較電橋 | 電阻 | 直流比較電橋檢定規程 JJG 546 |
196 | 直流電阻箱 | 電阻 | 直流電阻箱檢定規程 JJG 982 |
197 | 微調電阻箱 | 電阻 | 微調電阻箱(試行)檢定規程 JJG 486 |
198 | 直流標準電壓源 | 直流電壓 | 直流標準電壓源檢定規程 JJG 445 |
199 | 交直流標準電壓源 | 直流電壓 | 直流標準電壓源檢定規程 JJG 445,交流標準電壓源檢定規程 JJG(航天)2 |
交流電壓 | |||
200 | 直流標準電流源 | 直流電流 | 直流標準電流源檢定規程 JJG(航天)38 |
201 | 交直流數字標準電源 | 直流電壓 | 直流標準電壓源檢定規程 JJG 445,交流標準電壓源檢定規程 JJG(航天)2,直流標準電流源檢定 |
交流電壓 | |||
202 | 交直流穩定電源 | 直流電壓 | 直流穩壓電源檢定規程 JJG(航天)6,交流穩壓電源穩態特性校準規范 GJB 3233 |
直流電流 | |||
交流電壓 | |||
交流電流 | |||
203 | 數字式三用表校驗儀 | 直流電壓 | 交流標準電壓源檢定規程, 交直流電表校驗儀校準規范 JJG(航天)2,JJF 1284,直流標準電流源檢定規程, 交直流電表校驗儀校準規范 JJG(航天)38,JJF 1284,交流標準電流源檢定規程 ,交直流電表校驗儀校準規范 JJG(航天)51,JJF 1284,直流電阻器檢定規程,交直流電表校驗儀校準規范 JJG 166 ,JJF 1284,直流標準電壓源檢定規程,交直流電表校驗儀校準規范 JJG 445 ,JJF 1284 |
交流電壓 | |||
直流電流 | |||
交流電流 | |||
電阻 | |||
204 | 多功能標準源 | 直流電壓 | 直流標準電壓源檢定規程 JJG 445,交流標準電壓源檢定規程 JJG(航天)2,直流標準電流源檢定規程 JJG(航天)38,直流數字歐姆表檢定規程 JJG 724,交流標準電流源檢定規程 JJG(航天)51 |
交流電壓 | |||
直流電流 | |||
交流電流 | |||
電阻 | |||
205 | 數字多用表 | 直流電壓 | 交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35,交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34,直流數字電流表檢定規程 JJG 598,直流數字歐姆表檢定規程 JJG 724,直流數字電壓表檢定規程 JJG 315 |
交流電壓 | |||
直流電流 | |||
交流電流 | |||
電阻 | |||
206 | 直流數字電壓表 | 直流電壓 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315 |
207 | 交流數字電壓表 | 交流電壓 | 交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34 |
208 | 直流數字電流表 | 直流電流 | 直流數字電流表檢定規程 JJG 598 |
209 | 交流數字電流表 | 交流電流 | 交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35 |
210 | 直流數字歐姆表 | 電阻 | 直流數字歐姆表檢定規程 JJG 724 |
211 | 直流低電阻表 | 電阻 | 直流低電阻表檢定規程 JJG 837 |
212 | 直流電流表 | 直流電流 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
213 | 直流電壓表 | 直流電壓 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
214 | 交流電流表 | 交流電流 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
215 | 交流電壓表 | 交流電壓 | JJG124-2005電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 |
216 | 直流功率表 | 直流功率 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
217 | 交流功率表(單相) | 交流功率 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
218 | 歐姆表(模擬) | 電阻 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
219 | 高阻箱 | 電阻 | 直流電阻箱檢定規程 , 高絕緣電阻測量儀(高阻計)檢定規程 JJG 982,JJG 690 |
220 | 絕緣電阻表檢定儀 | 電阻 | 直流電阻箱檢定規程 JJG 982,高絕緣電阻測量儀(高阻計)檢定 JJG 690 |
221 | 絕緣電阻表(兆歐表) | 電阻 | 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 JJG 622 |
直流電壓 | |||
222 | 數字式絕緣電阻表 | 電阻 | 電子式絕緣電阻表檢定規程 JJG 1005 |
直流電壓 | |||
223 | 高絕緣電阻測試儀 | 電阻 | 電子式絕緣電阻表檢定規程 JJG 1005 |
直流電壓 | |||
224 | 接地電阻表/接地電阻測量儀 | 電阻 | 接地電阻表檢定規程 JJG 366 |
225 | 直流電阻分壓箱 | 電壓 | 直流電阻分壓箱檢定規程 JJG 531 |
226 | 線路故障測試儀 | 電阻 | 直流電橋檢定規程 JJG 125 |
227 | 接地電阻儀檢定裝置 | 電阻 | 直流電阻箱檢定規程 JJG 982 |
228 | 鉗形表 | 交流電流 | 鉗形電流表校準規范 JJF 1075 |
直流電流 | |||
229 | 數字式鉗形表 | 交流電流 | 鉗形電流表校準規范 JJF 1075 |
直流電流 | |||
230 | 電參數測量儀 | 交流電壓 | 交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34,交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35,交流數字功率表檢定規程 JJG 780-1992 |
交流電流 | |||
交流功率 | |||
231 | 防靜電測試儀 | 電阻 | 絕緣電阻表(兆歐表)檢定規程 JJG 622 |
232 | 表面電阻測試儀 | 電阻 | 表面電阻測試儀校準規范 JJF 1285 |
直流電壓 | |||
233 | 數字直流電橋 | 電阻 | 直流電橋檢定規程 JJG 125 |
234 | 直流隔板電阻測試儀 | 電壓 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,直流標準電流源檢定規程 JJG(航天)38 |
電流 | |||
235 | 多功能過程信號校準儀 | 直流電壓測量 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,直流標準電壓源檢定規程 JJG 445,直流數字電流表檢定規程 JJG 598,直流標準電流源檢定規程 JJG(航天)38,直流數字歐姆表檢定規程 JG 724,直流電阻器檢定規程 JJG 166,溫度校準儀校準規范 JJF 1309 |
直流電壓 輸出 | |||
直流電流測量 | |||
直流電流輸出 | |||
電阻測量 | |||
電阻輸出 | |||
236 | 熱工儀表校驗儀 | 直流電壓測量 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,直流標準電壓源檢定規程 JJG 445,直流數字電流表檢定規程 JJG 598,直流標準電流源檢定規程 JJG(航天)38,直流數字歐姆表檢定規程 JG 724,直流電阻器檢定規程 JJG 166,溫度校準儀校準規范 JJF 1309 |
直流電壓輸出 | |||
直流電流測量 | |||
直流電流輸出 | |||
電阻測量 | |||
電阻輸出 | |||
237 | 接觸電阻測試儀 | 直流電阻 | 回路電阻測試儀、直阻儀檢定規程 JJG 1052 |
238 | 萬用表 | 直流電壓 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
交流電壓 | |||
直流電流 | |||
交流電流 | |||
電阻 | |||
239 | 數字萬用表 | 直流電壓 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34,直流數字電流表檢定規程 JJG 598,交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35,直流數字歐姆表檢定規程 JJG 724 |
交流電壓 | |||
直流電流 | |||
交流電流 | |||
電阻 | |||
240 | 耐壓測試儀 | 直流電壓 | 耐壓測試儀檢定規程 JJG 795 |
直流電流 | |||
交流電壓 | |||
交流電流 | |||
時間 | |||
241 | 泄漏電流測試儀 | 直流電流 | 泄漏電流測試儀檢定規程 JJG 843 |
交流電流 | |||
試驗電壓 | |||
242 | 直流磁電系檢流計 | 電流常數 | 直流磁電系檢流計檢定規程 JJG 495 |
外臨界電阻值 | |||
內阻 | |||
243 | 爆速儀/電子測時儀/雷管參數測量儀/數字測速儀 | 時間 | 工業炸藥爆速測試儀校準規范 WJ 9046 |
頻率 | |||
244 | 機械秒表 | 時間 | 秒表檢定規程 JJG 237 |
245 | 電子秒表 | 時間 | 秒表檢定規程 JJG 237 |
246 | 電子毫秒計 | 時間 | 秒表檢定規程 JJG 237 |
247 | 電動秒表 | 時間 | 秒表檢定規程 JJG 237 |
248 | 數字式電動秒表 | 時間 | 秒表檢定規程 JJG 237 |
249 | 微歐計 | 電阻 | 直流低電阻表檢定規程 JJG 837 |
250 | 工頻頻率表 | 頻率 | 頻率表檢定規程 JJG 603 |
251 | 接觸調壓器 | 交流電壓 | 交流穩壓電源穩態特性校準規范 QJ 3233 |
252 | 感應調壓器 | 交流電壓 | 交流穩壓電源穩態特性校準規范 QJ 3233 |
253 | 蓄電池程控測試儀 | 電壓 | 直流穩壓電源檢定規程 JJG(航天)6 |
電流 | |||
254 | 電子負載 | 電壓 | 直流電子負載校準規范 JJF 1462 |
電流 | |||
255 | 測溫電橋 | 電阻 | 測溫電橋檢定規程 JJG 484 |
256 | 數字電位差計 | 電壓測量 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315 |
電壓輸出 | |||
257 | 三相功率表 | 功率 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
258 | 示波萬用表 | 直流電壓 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34,直流數字電流表檢定規程 JJG 598,交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35,直流數字歐姆表檢定規程 JJG 724 |
交流電壓 | |||
直流電流 | |||
交流電流 | |||
電阻 | |||
259 | 接地導通電阻測試儀 | 電阻 | 接地導通電阻測試儀檢定規程 JJG 984 |
電流 | |||
260 | 高壓穩定電源 | 電壓 | 耐壓測試儀檢定規程 JJG 795 |
261 | 電阻分選儀 | 電阻 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124 |
262 | 綜合電量表/多功能電力儀表 | 交流電壓 | 交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34,交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35,交流數字功率表檢定規程 JJG 780,頻率表檢定規程 JJG 603 |
交流電流 | |||
交流功率 | |||
頻率 | |||
263 | 功率分析儀 | 直流電壓 | 直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,直流數字電流表檢定規程 JJG 598,電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規程 JJG 124,交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34,交流數字電流表檢定規程 JJG(航天)35,交流數字功率表檢定規程 JJG 780,頻率表檢定規程 JJG 603 |
直流電流 | |||
直流功率 | |||
交流電壓 | |||
交流電流 | |||
交流功率 | |||
頻率 | |||
264 | 絕緣抵抗計 | 電阻 | 電子式絕緣電阻表檢定規程 JJG 1005,直流數字歐姆表檢定規程 JJG 724,直流數字電壓表檢定規程 JJG 315,交流數字電壓表檢定規程 JJG(航天)34 |
直流電壓 | |||
交流電壓 | |||
